产品描述
1、产品优势
● 体系:采用磷酸铁锂体系,安全性能极佳
● 放电:支持15C瞬时放电电流
● 能量:能量密度可≥180Wh/kg
● 高一致性:全自动生产、高精度生产线、严格分组参数(容量、OCV、IR)
● 寿命:0.3C充放电循环寿命突破15000次,降低周期使用成本
● 内阻:内阻≤0.25mΩ,同比卷绕电池减少30%
2、应用领域
● 动力电池领域:大动力电池系统,如新能源纯电动矿卡、电动重卡等
● 储能电池领域
3、产品参数
产品型号 | 206Ah储能 | 206Ah动力 | 230Ah储能 | 230Ah动力 | 280Ah储能 | 280Ah动力 | 314Ah储能 | 314Ah动力 |
最大持续充/放电电流 | 0.5C/1C | 2C/3C | 0.5C/1C | 2C/3C | 0.5C/1C | 2C/3C | 0.5C/1C | 2C/3C |
最大瞬间充/放电电流 | 3C/3C | 8C/15C | 3C/3C | 6C/10C | 3C/3C | 8C/15C | 3C/3C | 6C/10C |
工作温度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
能量密度(Wh/kg) | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 | 180 |
标称电压(V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
标称内阻(mΩ) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
电芯重量(kg) | 4.0±0.12 | 4.0±0.12 | 4.0±0.12 | 4.0±0.12 | 5.3±0.12 | 5.3±0.12 | 5.3±0.12 | 5.3±0.12 |
电芯尺寸(mm) | 204*173*54 | 204*173*54 | 204*173*54 | 204*173*54 | 204*173*71 | 204*173*71 | 204*173*71 | 204*173*71 |
4、电芯优势
高安全性-枪击电池安全实验
5、安全测试及产品认证